Pompe doseuse chimique quantitative pour système de remplissage de convoyeur 12,00 Mpr
Description du modèle de produit Instruction du produit Le moteur asynchrone à courant alternatif antidéflagrant est ut;
Informations de base.
Numéro de modèle. | M12.00S88YB0.75KW2P |
Taper | Pompe miniature |
Applications | Imprimante à jet d'encre/moulin à sable/meulage/remplissage automatique |
Attestation | CE, ISO |
Débit | 864 - 2016 L/H |
Système de travail | Continu |
Fréquence nominale | 50Hz |
Puissance nominale | Triphasé 380V/220V |
Niveau de protection | IP55 |
Engrenage | Coup d'oeil et arbre 304/316L |
Corps de pompe | Acier inoxydable 304/316L |
Pression | 0,8 MPa |
Courant nominal | 0,6 une |
Puissance du moteur | 750 W |
Taille Imp&Exp | G1/2 |
Viscosité | 0,2 à 5 000 cps |
Température ambiante | -40ºC - 110ºC |
Forfait Transport | Carton d'exportation standard ou emballage OEM |
spécification | 26,2 KG |
Marque déposée | Macxi |
Origine | Ville de Suzhou, province du Jiangsu, Chine |
Code SH | 8443992990 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant