Pompe doseuse de produits chimiques PVC PVDF SUS
Usine de porcelaine de pompe doseuse de dosage de produits chimiques. Pompe doseuse à membrane mécanique série HDL Pla;
Informations de base.
Numéro de modèle. | série HDL |
Pouvoir | Électrique |
Type de corps de vanne | Monoplace directe |
Fonction | Électrovanne, type électronique, type intelligent, bus de terrain |
Matériau du diaphragme | PTFE |
Performance | Explosion |
Forfait Transport | Boîte en papier |
spécification | 50 cm * 50 cm * 20 cm |
Marque déposée | dose |
Origine | Shenzhen |
Capacité de production | 50000 |
Description du produit
Usine de porcelaine de pompe doseuse de dosage de produits chimiques.
Pompe doseuse à membrane mécanique série HDL
Plage de débit : 900 ~ 6000L/H ; pression;
petite taille, faible encombrement, poids léger, structure simple, action douce, facile à
maintenir;
Plage de réglage du débit de 0 à 100 %, peut être soit en arrêt, soit en fonctionnement, régule le
déroulement des opérations.
peut réaliser une structure à plusieurs têtes, qui peut améliorer le flux de transport ou livrer
support différent ;
Les têtes de pompe en PVC, PVDF sont fabriquées à la machine, haute résistance, même si la sortie de la pompe
blocage, la tête de pompe n'est pas facile à fissurer ;
Conception de transmission unique, le bruit du fonctionnement de la pompe est très faible.
Série HDL de performances de pompe doseuse à membrane mécanique
Taper | Fréquence de cigogne (Hz) | Débit (L/H) | Pression maximale (bar) | Diamètre d'importation et d'exportation (pouces) | Puissance (kw) | Tension (v) | Longueur de course (mm) | Poids net / kg) | ||
50 | 60 | 50 | 60 | |||||||
HDL900 | 120 | 144 | 900 | 1080 | 3 | 1-1/2 | 0,75 | 3ph 220/380 50hz ou 220/380/440 60hz | 12 | 26 |
HDL1200 | 120 | 144 | 1200 | 1440 | 3 | 1-1/2 | 1.1 | 15 | 28,6 | |
HDL1500 | 120 | 144 | 1500 | 1800 | 3 | 1-1/2 | ||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant